| Thousand Euros | |
|---|---|
| 2026 | 1439297.21 |
| 2027 | 1290308.81 |
| 2028 | 1174954.41 |
| 2029 | 1282238.31 |
| 2030 | 1172452.60 |
| 2031 | 1164158.88 |
| 2032 | 1560733.15 |
| 2033 | 1180115.45 |
| 2034 | 687143.23 |
| 2035 | 655643.23 |
| 2036 | 511615.45 |
| 2037 | 220754.34 |
| 2038 | 202893.23 |
| 2039 | 394312.03 |
| 2040 | 99867.59 |
| 2041 | 62239.81 |
| 2042 | 50731.87 |
| 2043 | 36599.52 |
| 2044 | 125707.60 |
| 2045 | 20444.44 |
| 2046 | 20444.44 |
| 2047 | 12111.11 |
| 2048 | 6000.00 |
| 2049 | 138000.00 |
MEAN LIFESPAN: 5.96 YEARS
Junta de Castilla y León - Accessibility