Thousand Euros | |
---|---|
2025 | 441885.96 |
2026 | 1439297.21 |
2027 | 1290308.81 |
2028 | 1167668.69 |
2029 | 1276952.6 |
2030 | 1150166.88 |
2031 | 1109023.17 |
2032 | 1548097.44 |
2033 | 1150229.74 |
2034 | 658507.51 |
2035 | 598507.51 |
2036 | 478979.74 |
2037 | 195368.62 |
2038 | 191257.51 |
2039 | 382676.32 |
2040 | 88231.87 |
2041 | 57954.09 |
2042 | 50731.87 |
2043 | 36599.52 |
2044 | 125707.6 |
2045 | 20444.44 |
2046 | 20444.44 |
2047 | 12111.11 |
2048 | 6000.00 |
2049 | 138000.00 |
MEAN LIFESPAN: 5.87 YEARS
Junta de Castilla y León - Accessibility