Thousand Euros | |
---|---|
2023 | 864271.03 |
2024 | 1441268.50 |
2025 | 1482413.98 |
2026 | 1404267.87 |
2027 | 1216751.69 |
2028 | 918911.58 |
2029 | 1204770.48 |
2030 | 982992.70 |
2031 | 665904.54 |
2032 | 620867.70 |
2033 | 332500.00 |
2034 | 320000.00 |
2035 | 165000.00 |
2036 | 213500.00 |
2037 | 71388.89 |
2038 | 45277.78 |
2039 | 304166.67 |
2040 | 34166.67 |
2041 | 21666.67 |
2042 | 14444.44 |
2043 | 14444.44 |
2044 | 114444.44 |
2045 | 14444.44 |
2046 | 14444.44 |
2047 | 6111.11 |
2048 | 0.00 |
2049 | 132000.00 |
MEAN LIFESPAN: 5.6 YEARS
Junta de Castilla y León - Accessibility