Thousand Euros | |
---|---|
2022 | 562001038.96 |
2023 | 1218747863.55 |
2024 | 1435712949.16 |
2025 | 1476858427.49 |
2026 | 1398712311.58 |
2027 | 1188696136.84 |
2028 | 846578243.43 |
2029 | 1153826034.19 |
2030 | 927326034.19 |
2031 | 543404541.39 |
2032 | 333367700.90 |
2033 | 143055555.56 |
2034 | 228055555.56 |
2035 | 108055555.56 |
2036 | 84055555.56 |
2037 | 43055555.56 |
2038 | 28055555.56 |
2039 | 298055555.56 |
2040 | 28055555.56 |
2041 | 15555555.60 |
2042 | 8333333.34 |
2043 | 8333333.34 |
2044 | 108333333.34 |
2045 | 8333333.34 |
2046 | 8333333.22 |
2047 | 0 |
2048 | 0 |
2049 | 132000000.00 |
MEAN LIFESPAN: 5.65 YEARS
Junta de Castilla y León - Accessibility