CRÉDITOS | BANCOS CON ORIGEN EN CAJAS | OTROS BANCOS | COOPERATIVAS DE CRÉDITO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
a 31/12/2012 | 50,87% | 38,68% | 10,44% | 100,00% |
a 31/12/2013 | 45,41% | 43,36% | 11,24% | 100,00% |
a 31/12/2014 | 42,73% | 45,48% | 11,79% | 100,00% |
a 31/12/2015 | 41,57% | 45,56% | 12,87% | 100,00% |
a 31/12/2016 | 40,72% | 46,01% | 13,27% | 100,00% |
a 31/12/2017 | 42,74% | 42,68% | 14,58% | 100,00% |
a 31/12/2018 | 42,94% | 41,32% | 15,74% | 100,00% |
a 31/12/2019 | 41,81% | 41,54% | 16,65% | 100,00% |
a 31/12/2020 | 40,85% | 41,64% | 17,51% | 100,00% |
a 31/12/2021 | 41,46% | 40,38% | 18,16% | 100,00% |
a 31/12/2022 | 40,70% | 40,24% | 19,06% | 100,00% |
Elaboración: Consejería de Economía y Hacienda/ Dirección General del Tesoro y de Política Financiera/ Servicio de Política Financiera. Fuente: Banco de España
Junta de Castilla y León - Accesibilidad