A 31/12/2022 | ÁVILA | BURGOS | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank | 41 | 65 | 39 | 16 | 21 | 46 | 8 | 37 | 10 | 283 |
Santander | 10 | 15 | 27 | 9 | 17 | 9 | 6 | 30 | 9 | 132 |
Unicaja Banco S.A. | 6 | 2 | 34 | 12 | 27 | 1 | 6 | 27 | 15 | 130 |
Bilbao Vizcaya Argentaria | 7 | 14 | 26 | 10 | 14 | 7 | 4 | 25 | 7 | 114 |
Caja Viva | 1 | 48 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 78 |
Caja Rural de Zamora | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40 | 74 |
Ibercaja Banco | 1 | 58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 70 |
Cajamar | 4 | 3 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 26 | 3 | 61 |
Caja Rural de Salamanca | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 |
Caja Rural de Soria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 0 | 41 |
Abanca | 0 | 1 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38 |
Sabadell | 1 | 3 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 37 |
Caja Laboral | 0 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 31 |
Bankinter | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 22 |
Eurocaja Rural S.C.C. | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 |
Kutxabank | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Renta 4 Banco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Elaboración: Consejería de Economía y Hacienda/D.General del Tesoro y de Política Financiera/ Servicio de Política Financiera. Fuente: Banco de España.
Junta de Castilla y León - Accesibilidad