(en millones de euros) | LARGO PLAZO | CORTO PLAZO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
DEUDA FINANCIERA | ADMINISTRACIÓN GENERAL (Admón. Gral. + Fondo Facilidad Financiera) | 13.183,76 | 0,00 | 13.183,76 |
UNIVERSIDADES, ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS Y SIMILARES | 256,82 | 11,13 | 267,95 | |
EMPRESAS CLASIFICADAS COMO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 201,93 | 0,00 | 201,93 | |
TOTAL | 13.642,52 | 11,13 | 13.653,64 | |
OTRA DEUDA | FACTORING SIN RECURSO | 1,69 | 53,29 | 54,98 |
OTROS (COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA) (*) | 235,35 | 0,00 | 235,35 | |
TOTAL | 237,04 | 53,29 | 290,33 | |
TOTAL DEUDA PDE | 13.879,56 | 64,42 | 13.943,97 |
(*) Deuda asignada a la Comunidad correspondiente a un contrato de concesión de obra pública
Junta de Castilla y León - Accesibilidad