(en millones de euros) | LARGO PLAZO | CORTO PLAZO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
DEUDA FINANCIERA | ADMINISTRACIÓN GENERAL (Admón. Gral. + Fondo Facilidad Financiera) | 13.107,96 | 0 | 13.107,96 |
UNIVERSIDADES, ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS Y SIMILARES | 260,18 | 10,69 | 270,87 | |
EMPRESAS CLASIFICADAS COMO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 178,65 | 0 | 178,65 | |
TOTAL | 13.546,79 | 10,7 | 13.557,48 | |
OTRA DEUDA | FACTORING SIN RECURSO | 1,98 | 200,8 | 202,78 |
OTROS (COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA) (*) | 246,11 | 0 | 246,11 | |
TOTAL | 248,09 | 200,8 | 448,89 | |
TOTAL DEUDA PDE | 13.794,87 | 211,5 | 14.006,37 |
(*) Deuda asignada a la Comunidad correspondiente a un contrato de concesión de obra pública
Junta de Castilla y León - Accesibilidad