| (en millones de euros) | LARGO PLAZO | CORTO PLAZO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DEUDA FINANCIERA | ADMINISTRACIÓN GENERAL (Admón. Gral. + Fondo Facilidad Financiera) | 13.741,84 | 0,00 | 13.741,84 |
| UNIVERSIDADES, ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS Y SIMILARES | 240,61 | 10,96 | 256,40 | |
| EMPRESAS CLASIFICADAS COMO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 196,15 | 0,00 | 196,15 | |
| TOTAL | 14.178,60 | 10,96 | 14.194,39 | |
| OTRA DEUDA | FACTORING SIN RECURSO | 0,39 | 89,04 | 128,62 |
| OTROS (COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA) (*) | 235,35 | 0,00 | 235,35 | |
| TOTAL | 235,74 | 89,04 | 363,98 | |
| TOTAL DEUDA PDE | 14.414,34 | 100,00 | 14.558,37 |
(*) Deuda asignada a la Comunidad correspondiente a un contrato de concesión de obra pública
Junta de Castilla y León - Accesibilidad