(en millones de euros) | LARGO PLAZO | CORTO PLAZO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
DEUDA FINANCIERA | ADMINISTRACIÓN GENERAL (Admón. Gral. + Fondo Facilidad Financiera) | 13.449,96 | 65,00 | 13.514,96 |
UNIVERSIDADES, ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS Y SIMILARES | 257,25 | 14,34 | 271,59 | |
EMPRESAS CLASIFICADAS COMO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 206,40 | 0,00 | 206,40 | |
TOTAL | 13.913,61 | 79,34 | 13.992,95 | |
OTRA DEUDA | FACTORING SIN RECURSO | 0,02 | 10,76 | 10,78 |
OTROS (COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA) (*) | 235,35 | 0,00 | 235,35 | |
TOTAL | 235,38 | 10,76 | 246,13 | |
TOTAL DEUDA PDE | 14.148,99 | 90,09 | 14.239,08 |
(*) Deuda asignada a la Comunidad correspondiente a un contrato de concesión de obra pública
Junta de Castilla y León - Accesibilidad