| (en millones de euros) | LARGO PLAZO | CORTO PLAZO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| DEUDA FINANCIERA | ADMINISTRACIÓN GENERAL (Admón. Gral. + Fondo Facilidad Financiera) | 13.483,79 | 0 | 13.483,79 |
| UNIVERSIDADES, ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS Y SIMILARES | 240,8 | 10,35 | 251,16 | |
| EMPRESAS CLASIFICADAS COMO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 226,24 | 0 | 226,24 | |
| TOTAL | 13.950,83 | 10,35 | 13.961,18 | |
| OTRA DEUDA | FACTORING SIN RECURSO | 0,28 | 52,29 | 52,57 |
| OTROS (COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA) (*) | 223,69 | 0 | 223,69 | |
| TOTAL | 223,96 | 52,29 | 276,25 | |
| TOTAL DEUDA PDE | 14.204,52 | 62,64 | 14.237,44 |
(*) Deuda asignada a la Comunidad correspondiente a un contrato de concesión de obra pública
Junta de Castilla y León - Accesibilidad