Importe en euros | Administración General (Incluido Fondo Facilidad Financiera) | Otros (Colaboración público-privada y factoring sin recurso) | Entidades SEC 2010 | TOTAL (Protocolo Déficit Excesivo) | |
---|---|---|---|---|---|
ENDEUDAMIENTO TOTAL: | 13.514.955.826,12 | 246.131.645,53 | 477.992.955,10 | 14.239.080.426,75 | |
ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO: | TOTAL | 13.449.955.826,12 | 235.376.215,17 | 463.654.601,53 | 14.148.986.642,82 |
EMISIONES DE DEUDA PUBLICA: | 2.950.000.000,00 | 0 | 0 | 2.950.000.000,00 | |
Tipo fijo: | 2.920.000.000,00 | 0 | 0 | 2.920.000.000,00 | |
Tipo variable: | 30.000.000,00 | 0 | 0 | 30.000.000,00 | |
PRÉSTAMOS en Euros: | 10.499.955.826,12 | 235.376.215,17 | 463.654.601,53 | 11.198.986.642,82 | |
Tipo fijo: | 6.918.590.490,68 | 0 | 231.137.396,36 | 7.149.727.887,04 | |
Tipo variable: | 3.581.365.335,44 | 235.376.215,17 | 232.517.205,17 | 4.049.258.755,78 | |
PRÉSTAMOS en Divisas: | |||||
ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO: | TOTAL | 65000000 | 10.755.430,36 | 14.338.353,57 | 90.093.783,93 |
PRÉSTAMOS en Euros: | 65000000 | 10.755.430,36 | 14.338.353,57 | 90.093.783,93 | |
Tipo fijo: | 60000000 | 0 | 0 | 60000000 | |
Tipo variable: | 5000000 | 10.755.430,36 | 14.338.353,57 | 30.093.783,93 | |
ESTRUCTURA | Largo plazo | 99,52% | 95,63% | 97,00% | 99,37% |
Corto Plazo | 0,48% | 4,37% | 3,00% | 0,63% | |
Valores/Emisiones | 21,83% | 0,00% | 0,00% | 20,72% | |
Préstamos | 78,17% | 100,00% | 100,00% | 79,28% | |
Tipo fijo | 73,24% | 0,00% | 48,36% | 71,14% | |
Tipo variable | 26,76% | 100,00% | 51,64% | 28,86% | |
Euros | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Divisas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
ENDEUDAMIENTO L.P. | Tipo fijo | 73,15% | 0,00% | 49,85% | 71,17% |
Tipo variable | 26,85% | 100,00% | 50,15% | 28,83% | |
ENDEUDAMIENTO L.P. | Valores/Emisiones | 21,93% | 0,00% | 0,00% | 20,85% |
Préstamos | 78,07% | 100,00% | 100,00% | 79,15% |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad