Importe en euros | Administración General (Incluido Fondo Facilidad Financiera) | Otros (Colaboración público-privada y factoring sin recurso) | Entidades SEC 2010 | TOTAL (Protocolo Déficit Excesivo) | |
---|---|---|---|---|---|
ENDEUDAMIENTO TOTAL: | 13.141.225.681,83 | 258.565.543,72 | 464.808.122,52 | 13.864.599.348,07 | |
ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO: | TOTAL | 13.086.225.681,83 | 248.063.041,34 | 451.790.288,84 | 13.786.079.012,01 |
EMISIONES DE DEUDA PUBLICA: | 3.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000.000,00 | |
Tipo fijo: | 3.570.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570.000.000,00 | |
Tipo variable: | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | |
PRÉSTAMOS en Euros: | 9.486.225.681,83 | 248.063.041,34 | 451.790.288,84 | 10.186.079.012,01 | |
Tipo fijo: | 6.548.858.439,84 | 0,00 | 186.042.436,05 | 6.734.900.875,89 | |
Tipo variable: | 2.937.367.241,99 | 248.063.041,34 | 265.747.852,79 | 3.451.178.136,12 | |
PRÉSTAMOS en Divisas: | |||||
ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO: | TOTAL | 55.000.000,00 | 10.502.502,38 | 13.017.833,68 | 78.520.336,06 |
PRÉSTAMOS en Euros: | 55.000.000,00 | 10.502.502,38 | 13.017.833,68 | 78.520.336,06 | |
Tipo fijo: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Tipo variable: | 55.000.000,00 | 10.502.502,38 | 13.017.833,68 | 78.520.336,06 | |
ESTRUCTURA | Largo plazo | 99,58% | 95,94% | 97,20% | 99,43% |
Corto Plazo | 0,42% | 4,06% | 2,80% | 0,57% | |
Valores/Emisiones | 27,39% | 0,00% | 0,00% | 25,97% | |
Préstamos | 72,61% | 100,00% | 100,00% | 74,03% | |
Tipo fijo | 77,00% | 0,00% | 40,03% | 74,33% | |
Tipo variable | 23,00% | 100,00% | 59,97% | 25,67% | |
Euros | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Divisas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
ENDEUDAMIENTO L.P. | Tipo fijo | 77,32% | 0,00% | 41,18% | 74,75% |
Tipo variable | 22,68% | 100,00% | 58,82% | 25,25% | |
ENDEUDAMIENTO L.P. | Valores/Emisiones | 27,51% | 0,00% | 0,00% | 26,11% |
Préstamos | 72,49% | 100,00% | 100,00% | 73,89% |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad