| Importe en euros | Administración General (Incluido Fondo Facilidad Financiera) | |
|---|---|---|
| ENDEUDAMIENTO TOTAL: | 13.635.152.883,85 | |
| ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO: | TOTAL | 13.635.152.839,85 |
| EMISIONES DE DEUDA PUBLICA: | 3.400.000.000,00 | |
| Tipo fijo: | 3.370.000.000,00 | |
| Tipo variable: | 30.000.000,00 | |
| PRÉSTAMOS en Euros: | 10.235.152.839,85 | |
| Tipo fijo: | 6.161.788.173,96 | |
| Tipo variable: | 4.073.364.665,89 | |
| PRÉSTAMOS en Divisas: | ||
| ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO: | TOTAL | 44,00 |
| PRÉSTAMOS en Euros: | 44,00 | |
| Tipo fijo: | 0,00 | |
| Tipo variable: | 44,00 | |
| ESTRUCTURA | Largo plazo | 100,00% |
| Corto Plazo | 0,00% | |
| Valores/Emisiones | 24,94% | |
| Préstamos | 75,06% | |
| Tipo fijo | 69,91% | |
| Tipo variable | 30,09% | |
| Euros | 100,00% | |
| Divisas | 0,00% | |
| ENDEUDAMIENTO L.P. | Tipo fijo | 69,91% |
| Tipo variable | 30,09% | |
| ENDEUDAMIENTO L.P. | Valores/Emisiones | 24,94% |
| Préstamos | 75,06% |
Nota: Incluída deuda con Fondo de Facilidad Financiera. No se incluye otra deuda imputada.
Junta de Castilla y León - Accesibilidad