| Importe en euros | Administración General (Incluido Fondo Facilidad Financiera) | |
|---|---|---|
| ENDEUDAMIENTO TOTAL: | 13.483.789.482,59 | |
| ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO: | TOTAL | 13.483.789.482,59 |
| EMISIONES DE DEUDA PUBLICA: | 3.400.000.000,00 | |
| Tipo fijo: | 3.370.000.000,00 | |
| Tipo variable: | 30.000.000,00 | |
| PRÉSTAMOS en Euros: | 10.083.789.482,59 | |
| Tipo fijo: | 5.788.510.396,19 | |
| Tipo variable: | 4.295.279.086,40 | |
| PRÉSTAMOS en Divisas: | ||
| ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO: | TOTAL | 0 |
| PRÉSTAMOS en Euros: | 0 | |
| Tipo fijo: | 0 | |
| Tipo variable: | 0 | |
| ESTRUCTURA | Largo plazo | 100,00% |
| Corto Plazo | 0,00% | |
| Valores/Emisiones | 25,22% | |
| Préstamos | 74,78% | |
| Tipo fijo | 67,92% | |
| Tipo variable | 32,08% | |
| Euros | 100,00% | |
| Divisas | 0,00% | |
| ENDEUDAMIENTO L.P. | Tipo fijo | 67,92% |
| Tipo variable | 32,08% | |
| ENDEUDAMIENTO L.P. | Valores/Emisiones | 25,22% |
| Préstamos | 74,78% |
Nota: Incluída deuda con Fondo de Facilidad Financiera. No se incluye otra deuda imputada.
Junta de Castilla y León - Accesibilidad