| Importe en euros | Administración General (Incluido Fondo Facilidad Financiera) | |
|---|---|---|
| ENDEUDAMIENTO TOTAL: | 13.741.841.339,13 | |
| ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO: | TOTAL | 13.741.841.339,13 |
| EMISIONES DE DEUDA PUBLICA: | 3.400.000.000,00 | |
| Tipo fijo: | 3.370.000.000,00 | |
| Tipo variable: | 30.000.000,00 | |
| PRÉSTAMOS en Euros: | 10.341.841.339,13 | |
| Tipo fijo: | 6.378.344.451,02 | |
| Tipo variable: | 3.963.496.888,11 | |
| PRÉSTAMOS en Divisas: | ||
| ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO: | TOTAL | 0 |
| PRÉSTAMOS en Euros: | 0 | |
| Tipo fijo: | 0 | |
| Tipo variable: | 0 | |
| ESTRUCTURA | Largo plazo | 100,00% |
| Corto Plazo | 0,00% | |
| Valores/Emisiones | 24,74% | |
| Préstamos | 75,26% | |
| Tipo fijo | 70,94% | |
| Tipo variable | 29,06% | |
| Euros | 100,00% | |
| Divisas | 0,00% | |
| ENDEUDAMIENTO L.P. | Tipo fijo | 70,94% |
| Tipo variable | 29,06% | |
| ENDEUDAMIENTO L.P. | Valores/Emisiones | 24,74% |
| Préstamos | 75,26% |
Nota: Incluída deuda con Fondo de Facilidad Financiera. No se incluye otra deuda imputada.
Junta de Castilla y León - Accesibilidad