Endeudamiento por habitante (euros) | |
---|---|
CANARIAS | 2.826,93 |
ASTURIAS | 3.980,13 |
NAVARRA | 4.091,22 |
GALICIA | 4.467,42 |
ANDALUCIA | 4.672,78 |
PAIS VASCO | 4.839,81 |
EXTREMADURA | 5.318,41 |
LA RIOJA | 5.402,96 |
CANTABRIA | 5.450,43 |
MADRID | 5.539,77 |
CASTILLA Y LEON | 5.811,43 |
ARAGON | 6.769,37 |
BALEARES | 6.785,42 |
CASTILLA LA MANCHA | 7.644,80 |
MURCIA | 8.393,63 |
CATALUÑA | 11.040,81 |
C. VALENCIANA | 11.108,47 |
CC.AA. | 6.903,42 |
Descarga la tabla Deuda per cápita a 31 de marzo de 2025 en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad