| Endeudamiento por habitante (euros) | |
|---|---|
| CANARIAS | 3.028,03 |
| NAVARRA | 3.534,47 |
| ASTURIAS | 3.988,17 |
| ANDALUCIA | 4.792,59 |
| GALICIA | 4.884,64 |
| PAIS VASCO | 5.173,51 |
| EXTREMADURA | 5.275,05 |
| CANTABRIA | 5.550,34 |
| MADRID | 5.873,21 |
| LA RIOJA | 6.005,92 |
| CASTILLA Y LEON | 6.088,54 |
| ARAGON | 6.770,70 |
| BALEARES | 6.863,10 |
| CASTILLA LA MANCHA | 7.850,07 |
| MURCIA | 8.819,45 |
| CATALUÑA | 11.266,94 |
| C. VALENCIANA | 11.586,37 |
| CC.AA. | 7.157,71 |
Descarga la tabla Deuda per cápita a 30 de junio de 2026 en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad