| Endeudamiento por habitante (euros) | |
|---|---|
| CANARIAS | 2.880,71 |
| ASTURIAS | 3.856,86 |
| NAVARRA | 3.976,57 |
| GALICIA | 4.420,29 |
| ANDALUCIA | 4.642,54 |
| PAIS VASCO | 4.976,60 |
| EXTREMADURA | 5.005,40 |
| MADRID | 5.277,97 |
| LA RIOJA | 5.320,93 |
| CANTABRIA | 5.415,97 |
| CASTILLA Y LEON | 6.020,45 |
| ARAGON | 6.847,90 |
| BALEARES | 6.863,86 |
| CASTILLA LA MANCHA | 7.763,85 |
| MURCIA | 8.224,92 |
| CATALUÑA | 10.880,32 |
| C. VALENCIANA | 11.367,13 |
| CC.AA. | 6.876,19 |
Descarga la tabla Deuda per cápita a 30 de septiembre de 2025 en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad