| Endeudamiento por habitante (euros) | |
|---|---|
| CANARIAS | 2.989,70 |
| NAVARRA | 3.987,88 |
| ASTURIAS | 4.089,31 |
| GALICIA | 4.736,69 |
| ANDALUCIA | 4.765,62 |
| PAIS VASCO | 4.783,16 |
| EXTREMADURA | 5.168,85 |
| MADRID | 5.508,40 |
| CANTABRIA | 5.607,85 |
| LA RIOJA | 5.703,12 |
| CASTILLA Y LEON | 6.050,82 |
| BALEARES | 6.822,40 |
| ARAGON | 6.882,87 |
| CASTILLA LA MANCHA | 7.856,66 |
| MURCIA | 8.357,38 |
| C. VALENCIANA | 11.101,85 |
| CATALUÑA | 11.112,34 |
| CC.AA. | 6.975,30 |
Descarga la tabla Deuda per cápita a 30 de junio de 2025 en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad