| Endeudamiento por habitante (euros) | |
|---|---|
| CANARIAS | 2.912,54 |
| ASTURIAS | 3.810,37 |
| NAVARRA | 3.842,35 |
| GALICIA | 4.401,91 |
| ANDALUCIA | 4.662,59 |
| EXTREMADURA | 4.934,28 |
| PAIS VASCO | 4.943,68 |
| LA RIOJA | 5.095,68 |
| MADRID | 5.274,80 |
| CANTABRIA | 5.383,17 |
| CASTILLA Y LEON | 5.896,77 |
| BALEARES | 6.640,16 |
| ARAGON | 6.817,34 |
| CASTILLA LA MANCHA | 7.710,15 |
| MURCIA | 8.739,68 |
| CATALUÑA | 10.973,67 |
| C. VALENCIANA | 11.578,87 |
| CC.AA. | 6.915,90 |
Descarga la tabla Deuda per cápita a 31 de diciembre de 2025 en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad