| CANARIAS | 7,18 |
|---|---|
| PAIS VASCO | 7,57 |
| NAVARRA | 8,09 |
| ANDALUCIA | 10,89 |
| ASTURIAS | 12,34 |
| GALICIA | 13,88 |
| CANTABRIA | 14,47 |
| MADRID | 14,55 |
| LA RIOJA | 14,66 |
| CASTILLA Y LEON | 15,54 |
| EXTREMADURA | 15,97 |
| BALEARES | 18,03 |
| ARAGON | 18,89 |
| MURCIA | 23,15 |
| CASTILLA LA MANCHA | 23,34 |
| CATALUÑA | 29,50 |
| C. VALENCIANA | 30,80 |
| Media CC.AA. | 18,09 |
(*) Presupuestos Iniciales consolidados.
Junta de Castilla y León - Accesibilidad