DEPÓSITOS | BANCOS CON ORIGEN EN CAJAS | OTROS BANCOS | COOPERATIVAS DE CRÉDITO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
a 31/12/2015 | 31.039 | 26.804 | 7.257 | 65.100 |
a 31/12/2016 | 30.515 | 27.374 | 7.633 | 65.522 |
a 31/12/2017 | 31.243 | 27.290 | 8.027 | 66.560 |
a 31/12/2018 | 31.627 | 27.453 | 8.358 | 67.438 |
a 31/12/2019 | 32.600 | 28.534 | 8.925 | 70.059 |
a 31/12/2020 | 35.574 | 30.611 | 10.274 | 76.459 |
a 31/12/2021 | 37.013 | 30.737 | 11.255 | 79.005 |
a 31/12/2022 | 36.353 | 31.984 | 12.099 | 80.436 |
a 31/12/2023 | 35.401 | 31.083 | 12.792 | 79.276 |
a 31/12/2024 | 35.464 | 31.444 | 14.114 | 81.022 |
Elaboración: Consejería de Economía y Hacienda/ Dirección General del Tesoro y de Política Financiera/ Servicio de Política Financiera. Fuente: Banco de España
Junta de Castilla y León - Accesibilidad