CRÉDITOS | BANCOS CON ORIGEN EN CAJAS | OTROS BANCOS | COOPERATIVAS DE CRÉDITO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
a 31/12/2015 | 20.396 | 22.349 | 6.314 | 49.059 |
a 31/12/2016 | 19.360 | 21.874 | 6.308 | 47.542 |
a 31/12/2017 | 19.387 | 19.359 | 6.614 | 45.360 |
a 31/12/2018 | 18.507 | 17.811 | 6.783 | 43.101 |
a 31/12/2019 | 17.994 | 17.876 | 7.167 | 43.037 |
a 31/12/2020 | 17.904 | 18.253 | 7.677 | 43.834 |
a 31/12/2021 | 18.411 | 17.933 | 8.067 | 44.411 |
a 31/12/2022 | 18.124 | 17.920 | 8.487 | 44.531 |
a 31 /12/2023 | 17.194 | 17.612 | 8.651 | 43.457 |
a 30/06/2024 | 17.560 | 18.192 | 8.881 | 44.633 |
Elaboración: Consejería de Economía y Hacienda/ Dirección General del Tesoro y de Política Financiera/ Servicio de Política Financiera. Fuente: Banco de España
Junta de Castilla y León - Accesibilidad