DEPÓSITOS | BANCOS CON ORIGEN EN CAJAS | OTROS BANCOS | COOPERATIVAS DE CRÉDITO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
a 31/12/2015 | 47,68% | 41,17% | 11,15% | 100,00% |
a 31/12/2016 | 46,57% | 41,78% | 11,65% | 100,00% |
a 31/12/2017 | 46,94% | 41,00% | 12,06% | 100,00% |
a 31/12/2018 | 46,90% | 40,71% | 12,39% | 100,00% |
a 31/12/2019 | 46,53% | 40,73% | 12,74% | 100,00% |
a 31/12/2020 | 46,53% | 40,04% | 13,44% | 100,00% |
a 31/12/2021 | 46,85% | 38,91% | 14,25% | 100,00% |
a 31/12/2022 | 45,20% | 39,76% | 15,04% | 100,00% |
a 31/12/2023 | 44,66% | 39,21% | 16,14% | 100,00% |
a 30/06/2024 | 45,06% | 38,11% | 16,83% | 100,00% |
Elaboración: Consejería de Economía y Hacienda/ Dirección General del Tesoro y de Política Financiera/ Servicio de Política Financiera. Fuente: Banco de España
Junta de Castilla y León - Accesibilidad