30/06/2024 | BANCOS CON ORIGEN EN CAJAS | OTROS BANCOS | COOPERATIVAS DE CRÉDITO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Ávila | 47 | 21 | 24 | 92 |
Burgos | 130 | 40 | 58 | 228 |
León | 110 | 77 | 39 | 226 |
Palencia | 30 | 23 | 21 | 74 |
Salamanca | 52 | 38 | 47 | 137 |
Segovia | 47 | 19 | 29 | 95 |
Soria | 16 | 13 | 37 | 66 |
Valladolid | 70 | 73 | 83 | 226 |
Zamora | 26 | 18 | 44 | 88 |
Castilla y León | 528 | 322 | 382 | 1.232 |
Elaboración: Consejería de Economía y Hacienda/ Dirección General del Tesoro y de Política Financiera/ Servicio de Política Financiera. Fuente: Banco de España
Junta de Castilla y León - Accesibilidad