| A 30/06/2026 | BANCOS CON ORIGEN EN CAJAS | OTROS BANCOS | COOPERATIVAS DE CRÉDITO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Ávila | 46 | 21 | 27 | 94 |
| Burgos | 129 | 37 | 59 | 225 |
| León | 109 | 74 | 44 | 227 |
| Palencia | 30 | 21 | 23 | 74 |
| Salamanca | 51 | 36 | 48 | 135 |
| Segovia | 47 | 19 | 29 | 95 |
| Soria | 16 | 12 | 38 | 66 |
| Valladolid | 69 | 69 | 85 | 223 |
| Zamora | 27 | 18 | 45 | 90 |
| Castilla y León | 524 | 307 | 398 | 1.229 |
Elaboración: Consejería de Economía y Hacienda/ Dirección General del Tesoro y de Política Financiera/ Servicio de Política Financiera. Fuente: Banco de España
Junta de Castilla y León - Accesibilidad