31/12/2024 | BANCOS CON ORIGEN EN CAJAS | OTROS BANCOS | COOPERATIVAS DE CRÉDITO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Ávila | 47 | 21 | 26 | 94 |
Burgos | 130 | 40 | 58 | 228 |
León | 110 | 77 | 41 | 228 |
Palencia | 30 | 23 | 22 | 75 |
Salamanca | 52 | 38 | 48 | 138 |
Segovia | 47 | 19 | 29 | 95 |
Soria | 16 | 13 | 38 | 67 |
Valladolid | 70 | 73 | 83 | 226 |
Zamora | 26 | 18 | 45 | 89 |
Castilla y León | 528 | 322 | 390 | 1.240 |
Elaboración: Consejería de Economía y Hacienda/ Dirección General del Tesoro y de Política Financiera/ Servicio de Política Financiera. Fuente: Banco de España
Junta de Castilla y León - Accesibilidad