| A 30/06/2025 | BANCOS CON ORIGEN EN CAJAS | OTROS BANCOS | COOPERATIVAS DE CRÉDITO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Ávila | 46 | 21 | 26 | 93 |
| Burgos | 129 | 38 | 58 | 225 |
| León | 110 | 77 | 43 | 230 |
| Palencia | 30 | 23 | 23 | 76 |
| Salamanca | 52 | 37 | 48 | 137 |
| Segovia | 47 | 19 | 29 | 95 |
| Soria | 16 | 13 | 38 | 67 |
| Valladolid | 70 | 72 | 85 | 227 |
| Zamora | 26 | 18 | 45 | 89 |
| Castilla y León | 526 | 318 | 395 | 1.239 |
Elaboración: Consejería de Economía y Hacienda/ Dirección General del Tesoro y de Política Financiera/ Servicio de Política Financiera. Fuente: Banco de España
Junta de Castilla y León - Accesibilidad