| A 30/06/2025 | ÁVILA | BURGOS | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixabank | 39 | 63 | 38 | 16 | 20 | 45 | 7 | 37 | 9 | 274 |
| Unicaja | 6 | 2 | 36 | 12 | 27 | 1 | 6 | 27 | 15 | 132 |
| Santander | 10 | 13 | 26 | 9 | 14 | 8 | 6 | 27 | 7 | 120 |
| BBVA | 7 | 14 | 26 | 10 | 14 | 7 | 4 | 25 | 7 | 114 |
| Cajamar | 6 | 3 | 10 | 15 | 2 | 2 | 1 | 40 | 3 | 82 |
| Cajaviva Caja Rural | 1 | 48 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 80 |
| Caja Rural de Zamora | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 40 | 78 |
| Ibercaja | 1 | 58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 70 |
| Caja Rural de Salamanca | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 |
| Caja Rural de Soria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 0 | 44 |
| Abanca | 0 | 1 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 |
| Sabadell | 1 | 3 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 37 |
| Eurocaja Rural | 13 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 31 |
| Caja Laboral | 0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 30 |
| Bankinter | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 22 |
| Kutxabank | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Renta 4 Banco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Elaboración: Consejería de Economía y Hacienda/D.General del Tesoro y de Política Financiera/ Servicio de Política Financiera. Fuente: Banco de España.
Junta de Castilla y León - Accesibilidad