A 31/12/2024 | ÁVILA | BURGOS | LEÓN | PALENCIA | SALAMANCA | SEGOVIA | SORIA | VALLADOLID | ZAMORA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank | 40 | 64 | 38 | 16 | 20 | 45 | 7 | 37 | 9 | 276 |
Unicaja | 6 | 2 | 36 | 12 | 27 | 1 | 6 | 27 | 15 | 132 |
Santander | 10 | 14 | 26 | 9 | 15 | 8 | 6 | 28 | 7 | 123 |
BBVA | 7 | 14 | 26 | 10 | 14 | 7 | 4 | 25 | 7 | 114 |
Cajamar | 6 | 3 | 10 | 15 | 2 | 2 | 1 | 40 | 3 | 82 |
Cajaviva Caja Rural | 1 | 48 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 79 |
Caja Rural de Zamora | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 40 | 77 |
Ibercaja | 1 | 58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 70 |
Caja Rural de Salamanca | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 |
Caja Rural de Soria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 0 | 43 |
Abanca | 0 | 1 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 |
Sabadell | 1 | 3 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 37 |
Caja Laboral | 0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 30 |
Eurocaja Rural | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 29 |
Bankinter | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 22 |
Kutxabank | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Renta 4 Banco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Elaboración: Consejería de Economía y Hacienda/D.General del Tesoro y de Política Financiera/ Servicio de Política Financiera. Fuente: Banco de España.
Junta de Castilla y León - Accesibilidad